Ehemann: Bernard John HEMANN | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Olive Sophia HALBACH | ||
Ehefrau: Olive Sophia HALBACH | |||
Geburt: | 19.12.1903 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
Tod: | 03.07.1987 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
Vater: | Nicholas HALBACH | ||
Mutter: | Rose Catherine BRUMM | ||
Ehegatte: | Bernard John HEMANN | ||
Kinder | |||
Name: | Melvin Delphin HEMANN [3907] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Kathleen Frances HEMANN [3908] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Clemens Arthur FULL | ||
Name: | James Nocholas HEMANN [3909] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Gladys GOERGEN | ||
Name: | John Wilmer HEMANN [3910] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Ester Agatha HEMANN [3911] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Mathew Aloysius HEMANN [3912] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Karmen PENNEY | ||
Name: | Lucille Margaret HEMANN [3913] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Helmut MUELLER | ||
Name: | Everett Bernard HEMANN [3914] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[3907] still living - details excluded
[3908] still living - details excluded
[3909] still living - details excluded
[3910] still living - details excluded
[3911] still living - details excluded
[3912] still living - details excluded
[3913] still living - details excluded
[3914] still living - details excluded