| Ehemann: Clemens Arthur FULL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Kathleen Frances HEMANN | ||
| Ehefrau: Kathleen Frances HEMANN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Bernard John HEMANN | ||
| Mutter: | Olive Sophia HALBACH | ||
| Ehegatte: | Clemens Arthur FULL | ||
| Anmerkungen: | [3908] | ||
| Kinder | |||
| Name: | David James FULL [3915] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Jan FRIED | ||
| Name: | Dennis Paul FULL [3916] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Lisa Kay SCHOPPA | ||
[3908] still living - details excluded
[3915] still living - details excluded
[3916] still living - details excluded