| Ehemann: Johann BELL | |||
| Geburt: | 16.12.1848 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 17.02.1906 | in: | |
| Vater: | Bernhard BELL | ||
| Mutter: | Katharina HIRSCH | ||
| Ehegatte: | Anna Maria JEUB | ||
| Anmerkungen: | [6471] | ||
| Ehefrau: Anna Maria JEUB | |||
| Geburt: | in: | Niederzissen | |
| Tod: | 1893 | in: | |
| Vater: | Anton JEUB | ||
| Mutter: | Elisabeth SCHMITZ | ||
| Ehegatte: | Johann BELL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Anton BELL | ||
| Geburt: | 14.11.1880 | in: | Brenk |
| Tod: | 15.11.1880 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gertrud BELL | ||
| Geburt: | 19.01.1882 | in: | Brenk |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Heinrich BELL | ||
| Geburt: | 08.10.1884 | in: | Brenk |
| Tod: | 25.01.1885 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Hermann BELL [6466] | ||
| Geburt: | 10.02.1886 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 29.10.1932 | in: | |
| Ehegatte: | Agnes NEIS | ||
| Name: | Michel BELL | ||
| Geburt: | 30.06.1887 | in: | Brenk |
| Tod: | 06.11.1962 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Elisabeth BELL | ||
| Geburt: | 05.05.1889 | in: | Brenk |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | ? BELL | ||
| Geburt: | 31.01.1891 | in: | Brenk |
| Tod: | 31.01.1891 | in: | |
| Ehegatte: | |||
[6471] Wohnort: Brenk.
[6466] Wohnort: Brenk.