| Ehemann: Bernhard BELL | |||
| Geburt: | 19.08.1813 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 22.04.1873 | in: | |
| Vater: | Johann BELL | ||
| Mutter: | Maria Margarete EULENBRUCH | ||
| Ehegatte: | Anna Maria KÖRBER , Katharina HIRSCH , Christine SCHÄFER | ||
| Ehefrau: Katharina HIRSCH | |||
| Geburt: | CIR 1827 | in: | Oberdürenbach |
| Tod: | 27.01.1856 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Bernhard BELL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Johann BELL [6471] | ||
| Geburt: | 16.12.1848 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 17.02.1906 | in: | |
| Ehegatte: | Anna Maria JEUB | ||
| Name: | ? BELL [8096] | ||
| Geburt: | 16.08.1851 | in: | Brenk |
| Tod: | 16.08.1851 | in: | Brenk |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gertrud BELL | ||
| Geburt: | 10.02.1853 | in: | Brenk |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | ? BELL [8097] | ||
| Geburt: | 09.01.1856 | in: | Brenk |
| Tod: | 09.01.1856 | in: | Brenk |
| Ehegatte: | |||
[6471] Wohnort: Brenk.
[8096] Von Hebamme getauft.
[8097] Von Hebamme getauft.