Ehemann: Peter COSTE | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Guy COSTE | ||
Mutter: | Christel DURBEN | ||
Ehegatte: | Petra LIMPRECHT | ||
Anmerkungen: | [3755] | ||
Ehefrau: Petra LIMPRECHT | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Berthold LIMPRECHT | ||
Mutter: | Ingrid MUMDEY | ||
Ehegatte: | Peter COSTE | ||
Anmerkungen: | [4039] | ||
Kinder | |||
Name: | Michele COSTE [4040] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Monique COSTE [4041] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[3755] still living - details excluded
[4039] still living - details excluded
[4040] still living - details excluded
[4041] still living - details excluded