| Ehemann: Guy COSTE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Christel DURBEN | ||
| Anmerkungen: | [3754] | ||
| Ehefrau: Christel DURBEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Jacob DURBEN | ||
| Mutter: | Gertrud ROTHBRUST | ||
| Ehegatte: | Guy COSTE | ||
| Anmerkungen: | [3749] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Peter COSTE [3755] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Petra LIMPRECHT | ||
| Name: | Michael COSTE [3756] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Jutta HOFFMANN | ||
| Name: | Friedel COSTE [3757] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Cornelia Annemarie HOLZEM | ||
| Name: | Annemarie Gertrud COSTE [3758] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Hubert STUMP | ||
| Name: | Pascal COSTE [3759] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Nicole COSTE [3760] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Harald DURWEN | ||
| Name: | Jan-Claude COSTE [3761] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[3754] still living - details excluded
[3749] still living - details excluded
[3755] still living - details excluded
[3756] still living - details excluded
[3757] still living - details excluded
[3758] still living - details excluded
[3759] still living - details excluded
[3760] still living - details excluded
[3761] still living - details excluded