| Ehemann: Donald KOPSA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Frank KOPSA | ||
| Mutter: | Alvina DURBEN | ||
| Ehegatte: | Diane BARGE | ||
| Anmerkungen: | [1977] | ||
| Ehefrau: Diane BARGE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Donald KOPSA | ||
| Kinder | |||
| Name: | Steven KOPSA [1992] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Sheila EVERHART | ||
| Name: | Ronald KOPSA [1993] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Linda CUNNINGHAM | ||
| Name: | Karen KOPSA [1994] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Tony AUGUSTSON | ||
| Name: | Annette KOPSA [1995] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Lynn KRUGER | ||
| Name: | Suszanne KOPSA [1996] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Chris CALDWELL | ||
[1977] still living - details excluded
[1992] still living - details excluded
[1993] still living - details excluded
[1994] still living - details excluded
[1995] still living - details excluded
[1996] still living - details excluded