| Ehemann: Frank KOPSA | |||
| Geburt: | 19.02.1889 | in: | |
| Geheiratet: | 25.11.1915 | in: | |
| Tod: | 05.12.1976 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Alvina DURBEN | ||
| Ehefrau: Alvina DURBEN | |||
| Geburt: | 20.08.1895 | in: | Meyer, Iowa, USA |
| Tod: | 17.04.1976 | in: | |
| Vater: | Joseph DURBEN | ||
| Mutter: | Rose HUEMANN | ||
| Ehegatte: | Frank KOPSA | ||
| Kinder | |||
| Name: | Verina KOPSA [1973] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Adolf FOLKERTS | ||
| Name: | Helen KOPSA [1974] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | LeRoy KOCK | ||
| Name: | Edward KOPSA [1975] | ||
| Geburt: | 06.01.1920 | in: | |
| Tod: | 26.01.1944 | in: | Italien |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Marion KOPSA [1976] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Amos ALBRIGHT | ||
| Name: | Donald KOPSA [1977] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Diane BARGE | ||
| Name: | Arlene KOPSA [1978] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Ervin STUMBERG | ||
[1973] still living - details excluded
[1974] still living - details excluded
[1975] Während des 2. Weltkriegs in Italien gefallen.
[1976] still living - details excluded
[1977] still living - details excluded
[1978] still living - details excluded