| Ehemann: Bernhard BELL | |||
| Geburt: | 01.06.1818 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 09.11.1890 | in: | |
| Vater: | Matthias BELL | ||
| Mutter: | Maria Barbara KÄRLING | ||
| Ehegatte: | Anna Maria NETT | ||
| Anmerkungen: | [7999] | ||
| Ehefrau: Anna Maria NETT | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Bernhard BELL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Servatius BELL [8003] | ||
| Geburt: | CIR 1844 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 08.11.1904 | in: | |
| Ehegatte: | Margarete DEDENBACH | ||
| Name: | Peter BELL [8004] | ||
| Geburt: | 02.09.1854 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 22.06.1906 | in: | |
| Ehegatte: | Katharina SCHÄFER | ||
| Name: | Matthias BELL [8005] | ||
| Geburt: | 03.12.1857 | in: | Brenk |
| Tod: | 21.11.1936 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Jacob BELL | ||
| Geburt: | 17.08.1861 | in: | Brenk |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[7999] Wohnort: Brenk.
[8003] Wohnort: Galenberg.
[8004] Wohnort: Brenk. Ehe von Peter und Katharina war kinderlos.
[8005] Sterbedatum unklar, jedoch "80 Jahre alt".