| Ehemann: Matthias BELL | |||
| Geburt: | 12.07.1776 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | 16.04.1812 | in: | Wehr |
| Tod: | 18.11.1833 | in: | |
| Vater: | Peter BELL | ||
| Mutter: | Anna Maria FRONERT | ||
| Ehegatte: | Maria Barbara KÄRLING | ||
| Anmerkungen: | [7466] | ||
| Ehefrau: Maria Barbara KÄRLING | |||
| Geburt: | 06.12.1787 | in: | Brenk |
| Tod: | 23.07.1859 | in: | |
| Vater: | Johann KÄRLING | ||
| Mutter: | Anna Maria ANSCHAU | ||
| Ehegatte: | Matthias BELL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Anna Maria BELL | ||
| Geburt: | 08.03.1813 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Peter MOHR | ||
| Name: | Anna Margarete BELL | ||
| Geburt: | 05.06.1815 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 08.01.1879 | in: | |
| Ehegatte: | Johann FUCHSHOFEN | ||
| Name: | Bernhard BELL [7999] | ||
| Geburt: | 01.06.1818 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 09.11.1890 | in: | |
| Ehegatte: | Anna Maria NETT | ||
| Name: | Johann BELL | ||
| Geburt: | 16.03.1822 | in: | Brenk |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Johann BELL [8000] | ||
| Geburt: | 17.03.1824 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 15.05.1885 | in: | |
| Ehegatte: | Sybilla BENZ | ||
[7466] Wohnort: Brenk. Starb an "hydropi".
[7999] Wohnort: Brenk.
[8000] Wohnort: Brenk.