| Ehemann: Peter FREVEL | |||
| Geburt: | 06.08.1883 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 22.08.1931 | in: | |
| Vater: | Josef FREVEL | ||
| Mutter: | Maria Anna BOHR | ||
| Ehegatte: | Elisabeth ZWICK | ||
| Ehefrau: Elisabeth ZWICK | |||
| Geburt: | 31.03.1893 | in: | Wehr |
| Tod: | 27.02.1934 | in: | |
| Vater: | Johann ZWICK | ||
| Mutter: | Christine DEGEN | ||
| Ehegatte: | Peter FREVEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Elfriede Maria FREVEL [8352] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Willi WAHLE | ||
| Name: | ? FREVEL [8351] | ||
| Geburt: | 06.09.1924 | in: | |
| Tod: | 06.09.1924 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gertrud FREVEL [6366] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Josef "Helmut" GENN | ||
[8352] still living - details excluded
[8351] Eine Stunde alt.
[6366] still living - details excluded