| Ehemann: Ernest Peter HALBACH | |||
| Geburt: | 23.09.1892 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 16.12.1954 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Vater: | Michael HALBACH | ||
| Mutter: | Anna Mary KRAUS | ||
| Ehegatte: | Veronica HEMAN | ||
| Ehefrau: Veronica HEMAN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Ernest Peter HALBACH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Kathryn R. HALBACH | ||
| Geburt: | 16.01.1919 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 14.10.1982 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Ehegatte: | Francis BRUMM | ||
| Name: | Jerome John HALBACH [4409] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Monica Catherine SALZ | ||
| Name: | Leo P. HALBACH | ||
| Geburt: | 29.02.1924 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 09.08.1988 | in: | Adams, Minnesota, USA |
| Ehegatte: | Maxine MUELLER | ||
| Name: | William Nicholas HALBACH [4410] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Shirley Ann SCHAFER | ||
| Name: | Edith Frances HALBACH [4411] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Alverna Marie HALBACH | ||
| Geburt: | 27.03.1934 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Tod: | 16.04.1934 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Ehegatte: | |||
[4409] still living - details excluded
[4410] still living - details excluded
[4411] still living - details excluded