| Ehemann: Johann "Wilhelm" DOLL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Josef DOLL | ||
| Mutter: | Katharina ZEPP | ||
| Ehegatte: | Elisabeth Gertrud GENN , Margarete Elisabeth STOMMEL | ||
| Anmerkungen: | [2764] | ||
| Ehefrau: Elisabeth Gertrud GENN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Heinrich Josef GENN | ||
| Mutter: | Gertrud DAUM | ||
| Ehegatte: | Johann "Wilhelm" DOLL , Horst VOGT | ||
| Anmerkungen: | [5884] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Rita Franziska DOLL [7398] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Klaus MASSION | ||
| Name: | Karl Heinz DOLL [7399] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Erich DOLL [7400] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Heike DOLL [7401] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[2764] still living - details excluded
[5884] still living - details excluded
[7398] still living - details excluded
[7399] still living - details excluded
[7400] still living - details excluded
[7401] still living - details excluded