| Ehemann: Donald Albert SCHMITZ | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Clarence M. SCHMITZ | ||
| Mutter: | Josephine HALBACH | ||
| Ehegatte: | Romilda Clara SCHNEIDER | ||
| Anmerkungen: | [5339] | ||
| Ehefrau: Romilda Clara SCHNEIDER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Bruno SCHNEIDER | ||
| Mutter: | Clara FREUND | ||
| Ehegatte: | Donald Albert SCHMITZ | ||
| Anmerkungen: | [5381] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Donald Alphonse SCHMITZ | ||
| Geburt: | 27.03.1957 | in: | |
| Tod: | 28.05.1961 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Patrick Kenneth SCHMITZ [5382] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Pamela Kay LISOWE | ||
| Name: | Charles Melvin SCHMITZ [5383] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | John Gerald SCHMITZ [5384] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Tammy KOEPKE | ||
[5339] still living - details excluded
[5381] still living - details excluded
[5382] still living - details excluded
[5383] still living - details excluded
[5384] still living - details excluded