| Ehemann: Martin DEGEN | |||
| Geburt: | 26.01.1866 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Jacob DEGEN | ||
| Mutter: | Anna Katharina GENN | ||
| Ehegatte: | Maria Anna KEULER | ||
| Anmerkungen: | [2203] | ||
| Ehefrau: Maria Anna KEULER | |||
| Geburt: | 09.05.1873 | in: | Spessart |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Jacob KEULER | ||
| Mutter: | Anna Katharina SCHRAA | ||
| Ehegatte: | Martin DEGEN | ||
| Kinder | |||
| Name: | Vincenz DEGEN [5859] | ||
| Geburt: | 25.10.1899 | in: | Wehr |
| Tod: | 1918 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Martha DEGEN | ||
| Geburt: | 07.03.1901 | in: | Wehr |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Maria Edeltrud DEGEN | ||
| Geburt: | 10.10.1902 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1996 | in: | |
| Ehegatte: | Johann Heinrich KRAHN | ||
| Name: | Anton "Eduard" DEGEN [5860] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Arnold Heinrich DEGEN [5861] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Bertold DEGEN [5862] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Gertrud CREMERS | ||
| Name: | Anna Cäcilia DEGEN [5863] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Heinrich GÜTTES | ||
| Name: | Ludwig DEGEN | ||
| Geburt: | in: | Hüls | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Paul DEGEN | ||
| Geburt: | in: | Hüls | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[2203]
Wohnort: Hinter der Mauer 1, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Pferd, 1 Kuh, 1 Rind, 1 Schwein und
9 Morgen Land. 1912 nach Hüls verzogen.
[5859] Im 1. Weltkrieg gefallen.
[5860] still living - details excluded
[5861] still living - details excluded
[5862] still living - details excluded
[5863] still living - details excluded