Ehemann: Harley CARLSON | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Margaret Louise KARO | ||
Ehefrau: Margaret Louise KARO | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Andrew KARO | ||
Mutter: | Ursula Clara HATTRUP | ||
Ehegatte: | Harley CARLSON | ||
Anmerkungen: | [3522] | ||
Kinder | |||
Name: | Mary Theresa CARLSON [3527] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Peter August CARLSON [3528] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Paul Arne CARLSON [3529] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Christopher John CARLSON [3530] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Mary Catharina CARLSON [3531] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Mary Ann CARLSON [3532] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[3522] still living - details excluded
[3527] still living - details excluded
[3528] still living - details excluded
[3529] still living - details excluded
[3530] still living - details excluded
[3531] still living - details excluded
[3532] still living - details excluded