Ehemann: Hermann Josef KÖNIG | |||
Geburt: | 23.06.1847 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 17.02.1878 | in: | Wehr |
Vater: | Peter KÖNIG | ||
Mutter: | Maria Elisabeth KLÜPPEL | ||
Ehegatte: | Gertrud GÜLICH | ||
Anmerkungen: | [875] | ||
Ehefrau: Gertrud GÜLICH | |||
Geburt: | 14.03.1847 | in: | Wehr |
Tod: | 26.05.1899 | in: | |
Vater: | Johann GÜLICH | ||
Mutter: | Gertrud OCKENFELD | ||
Ehegatte: | Hermann Josef KÖNIG , Peter RITZDORF | ||
Kinder | |||
Name: | Franz Xaver KÖNIG | ||
Geburt: | 01.12.1872 | in: | Wehr |
Tod: | 03.12.1872 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Matthias "Franz" Josef KÖNIG [3079] | ||
Geburt: | 24.02.1874 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 16.02.1959 | in: | |
Ehegatte: | Katharina BENACK | ||
Name: | Katharina KÖNIG | ||
Geburt: | 13.09.1875 | in: | Wehr |
Tod: | 06.04.1950 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Michel "Potentin" KÖNIG [3080] | ||
Geburt: | 01.05.1877 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 24.02.1915 | in: | |
Ehegatte: | Katharina RITZDORF | ||
[875]
Die Familie wurde "Nolle" genannt.
Wohnort: [77] R = Hauptstraße 39, Wehr.
[3079]
Wohnort: [77] R = Hauptstraße 39, Wehr.
Die Familie wurde "Nolle" genannt.
Land- u. Viehbesitz 1902: 1 Pferd, 2 Kühe, 2 Schweine & 12 Morgen Land.
[3080]
Die Familie wurde "Pundins" genannt.
Wohnort: [11] R = Hauptstraße 70, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Pferd, 1 Rind und 9 Morgen Land.
Im 1. Weltkrieg gefallen.