| Ehemann: Matthias Josef WAGNER | |||
| Geburt: | 1812 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 23.09.1889 | in: | |
| Vater: | Stefan WAGNER | ||
| Mutter: | Anna Katharina MEINARDS | ||
| Ehegatte: | Anna Margarete DIETZLER | ||
| Anmerkungen: | [7647] | ||
| Ehefrau: Anna Margarete DIETZLER | |||
| Geburt: | 04.05.1817 | in: | Wehr |
| Tod: | 16.04.1878 | in: | |
| Vater: | Andreas DIETZLER | ||
| Mutter: | Maria Anna SEIBERT | ||
| Ehegatte: | Matthias Josef WAGNER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Michel WAGNER | ||
| Geburt: | 21.02.1838 | in: | Wehr |
| Tod: | 03.09.1858 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Johann WAGNER [6406] | ||
| Geburt: | 17.11.1839 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 05.02.1920 | in: | |
| Ehegatte: | Elisabeth WEBER | ||
| Name: | Johann WAGNER [6874] | ||
| Geburt: | 31.12.1842 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 07.05.1894 | in: | |
| Ehegatte: | Christine DEGEN | ||
| Name: | Josef WAGNER | ||
| Geburt: | 17.03.1845 | in: | Wehr |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Matthias WAGNER [7652] | ||
| Geburt: | 29.08.1848 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 01.02.1940 | in: | |
| Ehegatte: | Susanna WEILER | ||
| Name: | Margarete WAGNER | ||
| Geburt: | 10.12.1850 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 24.04.1889 | in: | |
| Ehegatte: | Johann Peter PORZ | ||
| Name: | Anna Maria WAGNER | ||
| Geburt: | 08.05.1854 | in: | Wehr |
| Tod: | 10.10.1858 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | ? WAGNER [7653] | ||
| Geburt: | 24.05.1857 | in: | Wehr |
| Tod: | 24.05.1857 | in: | Wehr |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Josef WAGNER [6875] | ||
| Geburt: | 09.08.1858 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 20.12.1950 | in: | |
| Ehegatte: | Elisabeth DEGEN | ||
| Name: | ? WAGNER [7654] | ||
| Geburt: | 30.04.1861 | in: | Wehr |
| Tod: | 30.04.1861 | in: | Wehr |
| Ehegatte: | |||
[7647] Wohnort: Wehr.
[6406]
Die Familie wurde "Webesch" genannt.
Wohnort: (43) R = Marktstraße 13, Wehr.
Landbesitz im Jahre 1902: 2 1/2 Ruthen.
[6874]
Wohnort: (43) L = Marktstraße 11, Wehr.
Landbesitz im Jahre 1902: 2 1/2 Morgen.
[7652] Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Schwein und 3/3 Morgen Land.
[7653] Von Hebamme getauft.
[6875]
Wohnort: HInter der Mauer 7, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 2 Ziegen, 1 Schwein und 2 Morgen Land.
[7654] Von Hebamme getauft.