| Ehemann: Josef ADAMS | |||
| Geburt: | 14.11.1862 | in: | Dedenbach |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 20.01.1916 | in: | |
| Vater: | Johann Josef ADAMS | ||
| Mutter: | Katharina HENK | ||
| Ehegatte: | Elisabeth BRENK | ||
| Anmerkungen: | [7495] | ||
| Ehefrau: Elisabeth BRENK | |||
| Geburt: | 19.10.1868 | in: | Glees |
| Tod: | 12.01.1939 | in: | |
| Vater: | Michel BRENK | ||
| Mutter: | Katharina ACKERMANN | ||
| Ehegatte: | Josef ADAMS | ||
| Kinder | |||
| Name: | Maria Anna ADAMS | ||
| Geburt: | 25.03.1894 | in: | Brohl |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Heinrich SCHMITZ | ||
| Name: | Peter ADAMS | ||
| Geburt: | 09.04.1896 | in: | Brohl |
| Tod: | 19.03.1915 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Christine ADAMS | ||
| Geburt: | 21.12.1897 | in: | Brohl |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Arnold DOLL | ||
| Name: | Josef ADAMS [7496] | ||
| Geburt: | 07.06.1900 | in: | Glees |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Maria DOLL | ||
| Name: | Josef "Alois" ADAMS | ||
| Geburt: | 15.06.1902 | in: | Glees |
| Tod: | 18.03.1931 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anton ADAMS | ||
| Geburt: | 15.01.1904 | in: | Glees |
| Tod: | 03.05.1914 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Heinrich Josef ADAMS [6219] | ||
| Geburt: | 02.07.1905 | in: | Glees |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 08.06.1995 | in: | |
| Ehegatte: | Katharina NONN | ||
| Name: | Elisabeth ADAMS | ||
| Geburt: | 09.10.1906 | in: | Glees |
| Tod: | 25.03.1907 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Regina ADAMS | ||
| Geburt: | 17.08.1909 | in: | Glees |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 12.05.1937 | in: | |
| Ehegatte: | Peter CASPARI | ||
| Name: | Gudula "Julie" ADAMS | ||
| Geburt: | 04.02.1911 | in: | Glees |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 01.02.1945 | in: | |
| Ehegatte: | Peter CASPARI | ||
[7495] Wohnort: Brohl und Glees.
[7496] Wohnort: Mühlweg, Glees.
[6219] Wohnort: Wehrer Straße 6, Glees.