| Ehemann: Karl "Eugen" DEGEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Ägidius DEGEN | ||
| Mutter: | Therese FREVEL | ||
| Ehegatte: | Hermine HILGER | ||
| Anmerkungen: | [4899] | ||
| Ehefrau: Hermine HILGER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Peter HILGER | ||
| Mutter: | Anna ORTH | ||
| Ehegatte: | Karl "Eugen" DEGEN | ||
| Anmerkungen: | [4900] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Rainer Alois DEGEN [4901] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Marita DAHM | ||
| Name: | Franz "Horst" DEGEN [4902] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Marianne DOLL , ? ? | ||
| Name: | Ralf Werner DEGEN [4898] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? WEITZEL , Elke SCHNEIDER | ||
[4899] still living - details excluded
[4900] still living - details excluded
[4901] still living - details excluded
[4902] still living - details excluded
[4898] still living - details excluded