| Ehemann: Marvin John KOENIGS | |||
| Geburt: | 14.02.1932 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 03.07.1998 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Eileen Isabell DURBEN | ||
| Ehefrau: Eileen Isabell DURBEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Arthur DURBEN | ||
| Mutter: | Louise WEBER | ||
| Ehegatte: | Marvin John KOENIGS | ||
| Anmerkungen: | [2008] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Evon Ann KOENIGS [2033] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Richard John HEIMER | ||
| Name: | Dianna Lynn KOENIGS [2034] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Larry Wayne VOIGT | ||
| Name: | Sharon Kay KOENIGS [2035] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Bruce Robert CRAIG | ||
| Name: | Ronald Anthony KOENIGS [2036] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gary Dean KOENIGS [2037] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Jimmy Ray KOENIGS [2038] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Karen Lynn STAI | ||
| Name: | Terry Joseph KOENIGS [2039] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Scott John KOENIGS [5034] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kerri GASLEE | ||
[2008] still living - details excluded
[2033] still living - details excluded
[2034] still living - details excluded
[2035] still living - details excluded
[2036] still living - details excluded
[2037] still living - details excluded
[2038] still living - details excluded
[2039] still living - details excluded
[5034] still living - details excluded