Ehemann: Servatius SCHOMISCH | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | ? ? | ||
Anmerkungen: | [8123] | ||
Ehefrau: ? ? | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Servatius SCHOMISCH | ||
Kinder | |||
Name: | Anna Catharina SCHOMISCH | ||
Geburt: | in: | Siebenbach | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Peter NETT | ||
[8123]
Name auch Schommer oder Schummer möglich. Wohnort: Siebenbach.
Möglicherweise handelt es sich hierbei um die gleiche Person, wie Servatius
Schommer #16880.