| Ehemann: Peter BRÜCKER | |||
| Geburt: | 28.10.1871 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 07.10.1943 | in: | |
| Vater: | Karl BRÜCKER | ||
| Mutter: | Anna Maria MÜLLER | ||
| Ehegatte: | Christine DEGEN | ||
| Anmerkungen: | [3851] | ||
| Ehefrau: Christine DEGEN | |||
| Geburt: | 15.07.1871 | in: | Wehr |
| Tod: | 09.10.1944 | in: | |
| Vater: | Michel DEGEN | ||
| Mutter: | Gertrud HILGER | ||
| Ehegatte: | Peter BRÜCKER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Heribert BRÜCKER [7870] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Katharina Gertrud ESSER | ||
| Name: | Richard BRÜCKER [7699] | ||
| Geburt: | 18.10.1904 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 14.04.1998 | in: | |
| Ehegatte: | Anna Maria HERGARTEN | ||
| Name: | Maria BRÜCKER [7871] | ||
| Geburt: | 03.02.1906 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 13.08.1995 | in: | |
| Ehegatte: | Johann Ambrosius BELL | ||
| Name: | Katharina BRÜCKER [7872] | ||
| Geburt: | 11.05.1907 | in: | Wehr |
| Tod: | 05.11.1983 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Emilie BRÜCKER | ||
| Geburt: | 22.08.1908 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 22.05.1968 | in: | |
| Ehegatte: | Johann MÜLLER | ||
| Name: | Alois BRÜCKER | ||
| Geburt: | 08.12.1909 | in: | Wehr |
| Tod: | 10.02.1910 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Josef "Erich" BRÜCKER [7873] | ||
| Geburt: | 05.05.1913 | in: | Wehr |
| Tod: | 1939-45 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Christine "Mathilde" BRÜCKER | ||
| Geburt: | 23.03.1915 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 24.10.1995 | in: | Köln-Poll |
| Ehegatte: | Adolf HUNOLD | ||
[3851]
Die Familie wurde "Seimes" genannt.
Wohnort: [64] R + [65] = Hauptstraße 21, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 2 Schweine und 2 Morgen Land.
[7870] still living - details excluded
[7699]
Die Familie wurde "Seimes" genannt.
Wohnort: [64]+[65] = Hauptstraße 21, Wehr.
[7871] In Bell.
[7872] Wohnort: [27] = Hauptstraße 32, Wehr.
[7873] Im 2. Weltkrieg gefallen.