Ehemann: Josef FREVEL | |||
Geburt: | 10.09.1873 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 08.03.1957 | in: | |
Vater: | Johann Josef FREVEL | ||
Mutter: | Katharina WEILER | ||
Ehegatte: | Anna Maria PÜTZ | ||
Anmerkungen: | [5994] | ||
Ehefrau: Anna Maria PÜTZ | |||
Geburt: | 15.09.1872 | in: | Wehr |
Tod: | 09.04.1945 | in: | |
Vater: | Michel PÜTZ | ||
Mutter: | Anna Katharina GÜLICH | ||
Ehegatte: | Josef FREVEL | ||
Kinder | |||
Name: | Wilhelm FREVEL [6074] | ||
Geburt: | 20.11.1899 | in: | Wehr |
Tod: | 22.02.1976 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Katharina FREVEL [6075] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Franz KRUPP | ||
Name: | Maria Margarete FREVEL | ||
Geburt: | 14.01.1905 | in: | Wehr |
Tod: | 14.05.1925 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Mathilde FREVEL | ||
Geburt: | 23.09.1907 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 23.04.1969 | in: | |
Ehegatte: | Heinrich HECKENBACH | ||
Name: | Agnes FREVEL | ||
Geburt: | 29.04.1911 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 01.04.1958 | in: | |
Ehegatte: | Max "Josef" SERWAS | ||
Name: | Heinrich FREVEL | ||
Geburt: | 12.04.1914 | in: | Wehr |
Tod: | 17.04.1914 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Ludwig FREVEL [6076] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Maria SCHÄFER | ||
[5994]
Die Familie wurde "Schmitz" genannt.
Wohnort: [46] = Hauptstraße 7 (rechts), Wehr. Erwarben das Anwesen [45] =
Hauptstraße 7 (links) und rissen die Gebäude ab.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Ochse, 2 Kühe, 2 Rinder, 2 Schweine und
16 Morgen Land.
[6074] Wohnort: [46] = Hauptstraße 7, Wehr.
[6075] still living - details excluded
[6076] still living - details excluded