| Ehemann: Nikolaus RITZDORF | |||
| Geburt: | 06.12.1891 | in: | Wehr |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 05.09.1977 | in: | |
| Vater: | Josef RITZDORF | ||
| Mutter: | Margarethe NEIS | ||
| Ehegatte: | Anna Gudula STENZ | ||
| Anmerkungen: | [8364] | ||
| Ehefrau: Anna Gudula STENZ | |||
| Geburt: | 25.03.1895 | in: | Kirchesch |
| Tod: | 01.02.1975 | in: | |
| Vater: | Johann Josef STENZ | ||
| Mutter: | Anna Maria SCHUMACHER | ||
| Ehegatte: | Nikolaus RITZDORF | ||
| Kinder | |||
| Name: | Valentin RITZDORF [8928] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Martha ESPER | ||
| Name: | Gudula RITZDORF [8929] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Richard MÜCK | ||
| Name: | Engelbert RITZDORF [8930] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Elisabeth KIRCHESCH | ||
| Name: | Franz "Xaver" RITZDORF [8931] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Margarete SCHMITZ | ||
| Name: | Karl Josef RITZDORF [8932] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Rosemarie REUTER | ||
| Name: | Gisela RITZDORF [8933] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Paul DENSING | ||
[8364]
Die Familie wurde "Hummes" genannt.
Wohnort: [5] = Hauptstraße 84, Wehr.
[8928] still living - details excluded
[8929] still living - details excluded
[8930] still living - details excluded
[8931] still living - details excluded
[8932] still living - details excluded
[8933] still living - details excluded