| Ehemann: Norbert PROPSON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Joseph PROPSON | ||
| Mutter: | Appononia JOAS | ||
| Ehegatte: | Rose Mary HALBACH | ||
| Anmerkungen: | [9378] | ||
| Ehefrau: Rose Mary HALBACH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Raymond HALBACH | ||
| Mutter: | Mary MARX | ||
| Ehegatte: | Norbert PROPSON | ||
| Anmerkungen: | [9323] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Ellen PROPSON [9379] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Mary PROPSON [9380] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Keith PROPSON [9381] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Lora PROPSON [9382] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Lisa PROPSON [9383] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Lynn PROPSON [9384] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Debra PROPSON [9385] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[9378] still living - details excluded
[9323] still living - details excluded
[9379] still living - details excluded
[9380] still living - details excluded
[9381] still living - details excluded
[9382] still living - details excluded
[9383] still living - details excluded
[9384] still living - details excluded
[9385] still living - details excluded