| Ehemann: Edward Anthony HALBACH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | John HALBACH | ||
| Mutter: | Eva BISSEN | ||
| Ehegatte: | Jane Elizabeth ROTH | ||
| Anmerkungen: | [3796] | ||
| Ehefrau: Jane Elizabeth ROTH | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Edward Anthony HALBACH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Kathryn Mary HALBACH [3809] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Donald J. DEDA | ||
| Name: | Richard Edward HALBACH [3810] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Linda Louise PIKE | ||
| Name: | Mary Rose HALBACH [3811] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kenneth NORDLIE | ||
| Name: | Margaret Ann HALBACH [3812] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Stephen J. PALMER | ||
| Name: | Elizabeth HALBACH [3813] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Joanne HALBACH [3814] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Michael MOORE | ||
[3796] still living - details excluded
[3809] still living - details excluded
[3810] still living - details excluded
[3811] still living - details excluded
[3812] still living - details excluded
[3813] still living - details excluded
[3814] still living - details excluded