| Ehemann: Glenn Robert FEEST | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Lousie DURBEN | ||
| Anmerkungen: | [1378] | ||
| Ehefrau: Lousie DURBEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Henry DURBEN | ||
| Mutter: | Ethel Margaret COUTTS | ||
| Ehegatte: | Glenn Robert FEEST | ||
| Anmerkungen: | [1368] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Nancy Ann FEEST [1379] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | ? TORGERSON , Thomas Robert BANTA | ||
| Name: | Barbara Ann FEEST [1380] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kempster John WALLEN | ||
| Name: | Linda Marie FEEST [1381] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Larry HUDSON | ||
| Name: | Daniel Robert FEEST [1382] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Linda Marie MARQUARDT , Sharon SODERBERG | ||
| Name: | Donald Glenn FEEST [1383] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Kimberlynn Ann BIRCH | ||
| Name: | Diane Marie FEEST [1384] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Brad Allen ARMSTRONG | ||
[1378] still living - details excluded
[1368] still living - details excluded
[1379] still living - details excluded
[1380] still living - details excluded
[1381] still living - details excluded
[1382] still living - details excluded
[1383] still living - details excluded
[1384] still living - details excluded