| Ehemann: Paul HALBACH | |||
| Geburt: | 31.05.1912 | in: | Stacyville, Iowa, USA |
| Geheiratet: | 21.01.1946 | in: | |
| Tod: | 15.07.1982 | in: | Lomita, California, USA |
| Vater: | Peter HALBACH | ||
| Mutter: | Mary BRUMM | ||
| Ehegatte: | Dorothy STONE | ||
| Ehefrau: Dorothy STONE | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Paul HALBACH | ||
| Kinder | |||
| Name: | Timothy Allen HALBACH [3968] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Susan HALBACH | ||
| Geburt: | 01.03.1946 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 21.08.1971 | in: | Delaware,, USA |
| Ehegatte: | ? | ||
| Name: | David Anthony HALBACH [3969] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Yvonne BEDSOE | ||
| Name: | Christopher Lynn HALBACH [3970] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Lori BANDORA , Tammy DRAPER | ||
[3968] still living - details excluded
[3969] still living - details excluded
[3970] still living - details excluded