| Ehemann: Karl Josef FREVEL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Anna DEGEN | ||
| Ehefrau: Anna DEGEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Karl Josef FREVEL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Anna Margarete FREVEL [7628] | ||
| Geburt: | 08.06.1758 | in: | Bell |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 07.01.1831 | in: | |
| Ehegatte: | Josef WAGENER | ||
[7628] Starb "senio confecta".