| Ehemann: Henry PORTMANN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | 02.05.1922 | in: | Kloten, Calumet Co., Wisconsin, USA |
| Tod: | 12.06.1974 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Mary SEE | ||
| Ehefrau: Mary SEE | |||
| Geburt: | 02.01.1897 | in: | Kloten, Calumet Co., Wisconsin, USA |
| Tod: | 26.01.1977 | in: | Chilton, Wisconsin, USA |
| Vater: | John SEE | ||
| Mutter: | Anne POPP | ||
| Ehegatte: | Henry PORTMANN | ||
| Anmerkungen: | [5196] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Eileen PORTMANN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Harold MOEHN | ||
| Name: | Romilda PORTMANN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | William KUHN | ||
| Name: | Andrew PORTMANN [5199] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Katherine La SHAW | ||
| Name: | Norbert PORTMANN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Margaret JOAS | ||
| Name: | Gilbert PORTMANN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Delaphine PORTMANN [5200] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[5196] Mary und Henry betrieben in Town of Chilton eine Farm.
[5199] Keine Kinder.
[5200] Starb mit 4 Jahren.