| Ehemann: Matthias NETT | |||
| Geburt: | 09.02.1827 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 08.11.1898 | in: | |
| Vater: | Hubert NETT | ||
| Mutter: | Maria Catharina DAHM | ||
| Ehegatte: | Barbara NIETEN | ||
| Anmerkungen: | [8164] | ||
| Ehefrau: Barbara NIETEN | |||
| Geburt: | 09.12.1830 | in: | |
| Tod: | 06.06.1908 | in: | Wehr |
| Vater: | Johann NIETEN | ||
| Mutter: | Mar. Katharina ACKERMAN | ||
| Ehegatte: | Matthias NETT | ||
| Kinder | |||
| Name: | Katharina NETT | ||
| Geburt: | 18.09.1854 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Wilhelm NEIS | ||
| Name: | Maria Anna NETT [8376] | ||
| Geburt: | 19.12.1857 | in: | Wabern |
| Tod: | 09.10.1926 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Matthias Josef NETT [8163] | ||
| Geburt: | 17.09.1862 | in: | Wabern |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 08.08.1944 | in: | |
| Ehegatte: | Anna Elisabeth PÜTZ | ||
| Name: | Hubert NETT [7819] | ||
| Geburt: | 03.05.1869 | in: | |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Maria Anna ROSENBAUM | ||
[8164] Wohnort: Wabern.
[8376] Wohnort: [55] = Im Winkel 9, Wehr.
[8163]
genannt: "Pötz Nett".
Wohnort: [55] = Im Winkel 9, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Pferd, 3 Kühe, 1 Schwein und 30 Morgen
Land.
[7819] In Kempenich.