| Ehemann: Johann BELL | |||
| Geburt: | 31.12.1857 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 27.05.1924 | in: | |
| Vater: | Johann BELL | ||
| Mutter: | Sybilla BENZ | ||
| Ehegatte: | Katharina SEUL | ||
| Anmerkungen: | [7153] | ||
| Ehefrau: Katharina SEUL | |||
| Geburt: | 18.01.1860 | in: | Oberlützingen |
| Tod: | 23.03.1941 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Johann BELL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Sybilla BELL | ||
| Geburt: | 25.02.1886 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 12.10.1963 | in: | |
| Ehegatte: | Heinrich BRUST | ||
| Name: | Gertrud BELL | ||
| Geburt: | 28.04.1887 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Johann SCHNEIDER | ||
| Name: | Katharina BELL [8082] | ||
| Geburt: | 12.02.1891 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 1985 | in: | |
| Ehegatte: | Anton SCHMITT | ||
| Name: | Julia "Gertrud" BELL | ||
| Geburt: | 09.07.1894 | in: | Brenk |
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | 17.11.1974 | in: | |
| Ehegatte: | Max SCHMITZ | ||
| Name: | Johann Josef BELL | ||
| Geburt: | 04.02.1897 | in: | Brenk |
| Tod: | 30.07.1973 | in: | |
| Ehegatte: | |||
[7153]
Wohnort: Brenk.
Ortsvorsteher von 1906-12.
[8082] Nach Rodder verheiratet.