Ehemann: La Vern HALBACH | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Henry HALBACH | ||
Mutter: | Otilda ROEHRIG | ||
Ehegatte: | Margaret WOELFEL | ||
Anmerkungen: | [9670] | ||
Ehefrau: Margaret WOELFEL | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Sr. WOELFEL | ||
Mutter: | Frances FESSLER | ||
Ehegatte: | La Vern HALBACH | ||
Anmerkungen: | [9675] | ||
Kinder | |||
Name: | Judith Ann HALBACH [9676] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Mary Alyce HALBACH [9677] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Linda Elizabeth HALBACH [9678] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Dennis La Vern HALBACH [9679] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Michael D. HALBACH [9680] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Karen Ann HALBACH [9681] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Kim Marie HALBACH [9682] | ||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[9670] still living - details excluded
[9675] still living - details excluded
[9676] still living - details excluded
[9677] still living - details excluded
[9678] still living - details excluded
[9679] still living - details excluded
[9680] still living - details excluded
[9681] still living - details excluded
[9682] still living - details excluded