| Ehemann: Edmund FRINGS | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Johann FRINGS | ||
| Mutter: | Elisabeth RITZDORF | ||
| Ehegatte: | Maria Clara DEGEN | ||
| Anmerkungen: | [7211] | ||
| Ehefrau: Maria Clara DEGEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Jacob DEGEN | ||
| Mutter: | Anna Maria NUPPENEY | ||
| Ehegatte: | Edmund FRINGS | ||
| Anmerkungen: | [7209] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Reinhold FRINGS [8832] | ||
| Geburt: | 27.05.1953 | in: | Wehr |
| Tod: | 27.05.1953 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Albert FRINGS | ||
| Geburt: | 28.09.1954 | in: | |
| Tod: | 26.11.1954 | in: | Bonn |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Berthold FRINGS [8833] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Karin WEIS | ||
| Name: | Margot FRINGS [8834] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[7211] still living - details excluded
[7209] still living - details excluded
[8832] Starb "in partu".
[8833] still living - details excluded
[8834] still living - details excluded