Ehemann: Michel PÜTZ | |||
Geburt: | 02.03.1843 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 31.03.1896 | in: | |
Vater: | Johann Josef PÜTZ | ||
Mutter: | Anna Maria DEGEN | ||
Ehegatte: | Maria PÜTZ | ||
Anmerkungen: | [5818] | ||
Ehefrau: Maria PÜTZ | |||
Geburt: | 22.11.1853 | in: | Wehr |
Tod: | 05.01.1933 | in: | |
Vater: | Michel PÜTZ | ||
Mutter: | Anna Katharina GÜLICH | ||
Ehegatte: | Michel PÜTZ | ||
Kinder | |||
Name: | Michel "Alois" PÜTZ [6058] | ||
Geburt: | 29.09.1882 | in: | Wehr |
Tod: | 08.09.1971 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Johann "Wilhelm" PÜTZ [6059] | ||
Geburt: | 04.11.1884 | in: | Wehr |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 12.11.1945 | in: | |
Ehegatte: | Therese KASSEL | ||
Name: | Heinrich Josef PÜTZ | ||
Geburt: | 19.08.1887 | in: | Wehr |
Tod: | 10.02.1891 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Maria "Magdalena" PÜTZ [6060] | ||
Geburt: | 05.07.1890 | in: | Wehr |
Tod: | 04.05.1941 | in: | |
Ehegatte: | |||
Name: | Heinrich "Josef" PÜTZ [6061] | ||
Geburt: | 19.01.1893 | in: | Wehr |
Tod: | 15.04.1977 | in: | |
Ehegatte: | |||
[5818]
Die Familie wurde "Ackerhenneres" genannt.
Wohnort: [37] = Hauptstraße 12, Wehr.
Vieh- und Landbesitz im Jahre 1902: 1 Pferd, 2 Kühe, 2 Rinder, 3 Schweine und
20 Morgen.
[6058] Wohnort: [37] = Hauptstraße 12, Wehr.
[6059]
Die Familie wurde "Ackerhenneres" genannt.
Wohnort: Niederzissener Straße 24, Wehr.
[6060] Wohnort: [37] = Hauptstraße 12, Wehr.
[6061] Wohnort: [37] = Hauptstraße 12, Wehr.