| Ehemann: Paul Clements DURBEN | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Paul Joseph DURBEN | ||
| Mutter: | Leonora Mary HEIMERMANN | ||
| Ehegatte: | Maxine Marie MASTERSON | ||
| Anmerkungen: | [524] | ||
| Ehefrau: Maxine Marie MASTERSON | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Paul Clements DURBEN | ||
| Anmerkungen: | [809] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Laura Lee DURBEN [810] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Michael Wayne ROWE | ||
| Name: | Brenda Marie DURBEN [811] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Robert Vincent COE | ||
| Name: | Michael Paul DURBEN [812] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Sharon Lee BOWEN , Bonny Beth NORVELL | ||
| Name: | Diana Lynn DURBEN [813] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Paul Clements DURBEN [814] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Tami Sue ROBERTS | ||
| Name: | Joseph Scott DURBEN [815] | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Laura Marie PORTWIG , Rhonda Jean ARTZ | ||
[524] still living - details excluded
[809] still living - details excluded
[810] still living - details excluded
[811] still living - details excluded
[812] still living - details excluded
[813] still living - details excluded
[814] still living - details excluded
[815] still living - details excluded