Ehemann: Nikolaus SEE | |||
Geburt: | 04.08.1873 | in: | Weibern |
Geheiratet: | 19.05.1905 | in: | Kempenich |
Tod: | 21.01.1954 | in: | Weibern |
Vater: | Johann SEE | ||
Mutter: | Elisabeth HILGER | ||
Ehegatte: | Anna Maria NETT | ||
Ehefrau: Anna Maria NETT | |||
Geburt: | 28.12.1885 | in: | Niederwelschenbach |
Tod: | 28.02.1929 | in: | Weibern |
Vater: | Anton NETT | ||
Mutter: | Anna SCHÜLLER | ||
Ehegatte: | Nikolaus SEE | ||
Kinder | |||
Name: | Matthias SEE | ||
Geburt: | 21.02.1906 | in: | Weibern |
Geheiratet: | 27.10.1938 | in: | Kempenich |
Tod: | 08.07.1959 | in: | Andernach |
Ehegatte: | Katharina SCHMITT | ||
Name: | Ludwig Jakob SEE [2611] | ||
Geburt: | 25.07.1908 | in: | Weibern |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 30.05.1972 | in: | Weibern |
Ehegatte: | Henriette HÜMANN | ||
Name: | Maria "Angela" SEE [2612] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Ferdinand HILGER | ||
Name: | Peter "Josef" SEE [2614] [2615] [2616] [2617] [2618] | ||
Geburt: | 24.03.1914 | in: | Weibern |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 25.07.1943 | in: | |
Ehegatte: | Erna NETT | ||
Name: | Barbara Anna SEE | ||
Geburt: | 02.12.1916 | in: | Weibern |
Geheiratet: | 07.04.1941 | in: | Kempenich |
Tod: | 20.02.1994 | in: | Remagen |
Ehegatte: | Ludwig NETT | ||
Name: | Georg SEE [2610] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Ernestine Margareta BELL | ||
Name: | Ernst SEE [2613] | ||
Geburt: | 17.04.1923 | in: | Weibern |
Tod: | 1945 | in: | |
Ehegatte: | |||
[2611] Wohnort: Hommersbergstraße 17, Weibern.
[2612] still living - details excluded
[2614] Peter Josef See, gefallen im 2. Weltkrieg.
[2615]
Auszug aus dem Totenzettel:
"Du starbst in Deiner Jugendblüte
den Heldentod fürs Vaterland.
Dein Herz, das für die Deinen blühte,
brach weit von uns im fernen Land.
Wie bitter und wie hart der Schmerz, empfindet nur der Gattin Herz.
Doch lag es in des Höchsten Plan,
Was Gott tut, das ist wohlgetan.
[2616]
(...) Zum Andenken an meinen innigstgeliebten, unvergeßlichen Gatten, meinen guten Sohn, unseren lieben Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel Peter Josef See Unteroffizier in einem Infanterie-Regiment, Inhaber des silbernen Verwundeten-, des Sturm-
und des Westwallabzeichens
[2617] Bei den schweren Kämpfen an der Kurka-Front auf dem Kuban-Brückenkopf fand er (...) im Alter von 29 Jahren den Heldentod für Führer, Volk und Vaterland.
[2618]
Wer ihn gekannt, fühlt unseren Schmerz. Wir bitten um ein stilles Gedenken. (...)
Weibern, Remagen, Oberzissen, Kripp, Brohl, den 16. August 1943"
[2610] still living - details excluded
[2613]
Ernst See
Auszug aus dem Totenzettel:
"Zum frommen Andenken an meinen lieben Sohn, unseren guten Bruder, Schwager und Onkel Ober-Gefreiter Ernst See.
Er starb den Heldentod für seine geliebte Heimat im blühenden Alter von 22 Jahren bei den schweren Kämpfen im Westen. Er folgte seinem Bruder Josef, welcher im Juli 1943 im Osten den Heldentod erlitten hat, in die Ewigkeit. Mit seinen gefallenen
Kameraden wurde er in Kesternisch, Kreis Monschau (Eifel), von den Dorfbewohnern in geweihter Erde zur letzten Ruhe gebracht. Uns bleibt der Trost des Wiedersehens. (...)
Weibern, Oberzissen, Remagen, im Oktober 1945."